
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-02 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 7 item

HScode 3

Times 7

Amount 135222.06

Parters 3
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | "АРГЕНТАРИУС"ООО ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 199397, 1140, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ Д. 32, КОРП. ЛИТ.А, ОФИС | ||
Supplier | GUANGZHOU NEWLIFE MAGNET ELECTRICITY CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 511356, GUANGZHOU, NO.4 4TH CANGHAI ROAD, YONGHE | ||
Manufacturer | "GUANGZHOU NEWLIFE MAGNET ELECTRICITY CO. , LTD" | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8505191000 | ||
Product description | МАГНИТНЫЙ ВИНИЛ ИЗ АГЛОМЕРИРОВАННОГО ФЕРРИТА, ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ, В РУЛОНАХ МАГНИТНЫЙ ВИНИЛ ИЗ АГЛОМЕРИРОВАННОГО ФЕРРИТА, В РУЛОНАХ БЕЗ КЛЕЕВОГО СЛОЯ "GUANGZHOU NEWLIFE MAGNET ELECTRICITY CO., LTD" ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 21600 | Gross weight | 21600 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 22395.93 | Total price (RUB) | 1287922.75 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 1.0368 |
-
3HS Code
-
7Times
-
135222.06Amount
-
3Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8505191000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8505191000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8505191000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8440109000 | ![]() |
- | - | - | |
20170901 | 3921906000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8505191000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8505191000 | ![]() |
china | - | - |